Blog >> gyorsulási >> kalocsa

>> EseményChEff // Alfa 147 1.6 TS Distinctive // 2008-08-21

Nagyon jól éreztük magunkat a Kalocsai gyorsulási versenyen. A kicsi KVUk jól tette a dolgát én nagyon meg voltam vele elégedve.
Az edzés eredménye alapján csak 2 1.6TS tudott minket megelőzni ha az azonos motorokat nézzük. Egyik KAU volt - ő külön dimenzió :) - a másik szintén egy 146, őt sikerült megverni az előfutamban.
Az elődöntőben kikaptunk egy 156JTD-től de szerintem ez nagyban volt köszönhető annak hogy kettesbe rosszul váltottam utána meg figyelmetlenségből tiltásig forgott motor :(

No mindegy élveztük annyi a lényeg! :D
Alább vannak az eredményeim, sztem szép! :)

Reakció___ET_______ET+R____Sebesség_gy
00.684714 11.223340 11.908054 88,08 győztes
00.851164 11.139814 11.990978 97,55 vesztes
00.908708 11.274240 12.182948 96,18 vesztes
01.054310 11.189212 12.243522 94,19 vesztes
00.755352 11.122096 11.877448 97,13 győztes
00.791508 12.473028 13.264536 83,81 vesztes
00.683570 11.097230 11.780800 97,94 vesztes
00.877446 11.151692 12.029138 96,90 vesztes
00.854674 11.777530 12.632204 94,92 vesztes
00.665100 11.278234 11.943334 96,88 vesztes
00.740088 11.202012 11.942100 97,29 vesztes
00.701700 11.261070 11.962770 94,19 vesztes
00.834954 11.190522 12.025476 97,41 vesztes
00.609258 11.092538 11.701796 98,01 vesztes
00.695960 10.950234 11.646194 98,58 vesztes
00.712380 11.379592 12.091972 95,97 győztes
00.796606 11.235190 12.031796 96,72 győztes
00.720576 11.229374 11.949950 97,11 győztes
00.628362 11.140466 11.768828 96,87 győztes
00.591476 11.176196 11.767672 97,69 győztes
00.656844 11.270064 11.926908 97,31 győztes
00.419278 11.267042 11.686320 97,13 vesztes
00.636634 11.257056 11.893690 96,56 vesztes
00.556430 11.480174 12.036604 96,16 vesztes
00.592646 11.233642 11.826288 97,56 vesztes
00.680638 11.155752 11.836390 96,36 vesztes
00.373636 11.284650 11.658286 97,21 vesztes
00.562700 11.316730 11.879430 95,82 vesztes
00.560474 11.185208 11.745682 97,73 győztes
00.467230 11.350984 11.818214 95,39 vesztes

Legjobb reakció: 0.373636
Legjobb idő: 10.950234

További eredmények: www.motorsport.hu

Képek: Gyorsulás